照護款高背輪椅,仰躺、空中傾倒功能二合一。
氣壓式空中傾倒,穩定坐姿不前滑,同時降低臀部壓力。
人體工學仰躺設計,伸展下肢關節,並避免因後躺而向下滑動。
曲型頭靠組可依需求調整最佳位置,維持頭部最佳擺位。
攜帶方便,可折疊放入後車廂,遊玩、就醫都方便。
租期靈活可選,費用透明。購買前先租賃,降低選購風險。
特色一 空中傾倒 深層釋壓
氣壓式空中傾倒,穩定坐姿,同時釋放累積在臀部的壓力。
特色二 人體工學仰躺設計 伸展身體
專利人體工學仰躺設計,可讓乘坐者不會因後躺而向下滑動。
特色三 曲型頭靠組 頭頸不偏擺
可依乘坐者需求調整最佳位置,維持頭部最佳擺位及支撐。
※更詳盡的產品特色說明,請參照康揚官方網站。
康揚輔具- 仰樂多2
| 保固資訊 | |||
| 主體骨架 | 原廠保固5年 | ||
| 氣壓棒 / 動力棒 | 原廠保固1年 | ||
| 消耗品 | 非保固項目 (輪胎、輪框、扶手、腳靠、座背墊、剎車等耗材) |
||
| 仰樂多2 (VIP2 TR) | |||||
| 座寬 (英吋) | 16 | 18 | |||
| 座寬 (公分) | 40 | 45 | |||
| 座深 (公分) | 41.5 | 41.5 | |||
| 前輪/後輪尺寸 (英吋) | 6 x 14 | 6 x 14 | |||
| 座高 (公分) | 47 | 47 | |||
| 仰躺角度 (度) | 30 | 30 | |||
| 空中傾倒角度 (度) | 35 | 35 | |||
| 總重 (公斤) | 24.4 | 24.9 | |||
| 最大載重 (公斤) | 115 | 115 | |||
※實際產品尺寸和重量可能會根據不同的配置而變化。
※康揚原廠保有修改產品規格之權利,實際配備以出廠之產品為主。
| 低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
| 輪椅-B款 | 4,000 | 3,600 | 2,800 |
| 附加功能-A款 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 附加功能-B款 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 附加功能-C款 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 擺位系統-D款 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 總計 | 17,500 | 17,100 | 16,300 |
| 低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
| 輪椅-輕量化量產型(項次5) | 4,000 | 3,000 | 2,000 |
| 附加功能-具利於移位功能 (項次7) |
5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 附加功能-具仰躺功能 (項次8) |
2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 附加功能-具空中傾倒功能 (項次9) |
4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 擺位系統-輪椅頭靠(項次29) | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 完成搭配機動車輛使用之衝擊測試(項次31) | 3,000 | 2,250 | 1,500 |
| 總計 | 20,500 | 18,750 | 17,000 |
※實際補助金額以各縣市政府公告,及輔具中心評估報告為主。
※補助項次依選構之功能車款而不同,請以實際選購車款為主。